Opis
Parametry techniczne
Parametry techniczne wentylatora wydechowego młotka JianDa
| Modelu | Przepływ powietrza | Trsn ( Trsn ) | Ostrze Di. (mm) | Rpm ostrza | Obroty silnika | Pełne ciśnienie | Decybele hałasu | Moc wejściowa | Napięcie znamionowe lub w razie potrzeby | H | W | T |
JD-500B | 15,000 | Bezpośrednie | 500 | 1400 | 1400 | 80Pa | ≤55 | 370W | 380/220 | 620 | 620 | 400 |
JD-710B | 20,000 | Pas | 710 | 660 | 1400 | 60Pa | ≤70 | 370W | 380/220 | 800 | 800 | 400 |
JD-750B | 22,000 | Pas | 750 | 630 | 1400 | 65Pa | ≤60 | 550W | 380/220 | 900 | 900 | 400 |
JD-900B | 25,000 | Pas | 900 | 610 | 1400 | 70Pa | ≤70 | 550W | 380/220 | 1000 | 1000 | 400 |
JD-1000B | 32,500 | Pas | 1000 | 600 | 1400 | 73Pa | ≤70 | 750w | 380/220 | 1100 | 1100 | 400 |
JD-1100B | 38,000 | Pas | 1100 | 460 | 1400 | 73Pa | ≤70 | 1,100W | 380/220 | 1220 | 1220 | 400 |
JD-1250B | 44,000 | Pas | 1250 | 439 | 1400 | 60Pa | ≤70 | 1,100W | 380/220 | 1380 | 1380 | 400 |
JD-1400B | 55,800 | Pas | 1400 | 425 | 1400 | 56Pa | ≤70 | 1500W | 380/220 | 1530 | 1530 | 400 |
JD-1600B | 70,000 | Pas | 1600 | 410 | 1400 | 53Pa | ≤70 | 1,500w | 380 | 1750 | 1750 | 400 |
Parametry techniczne wentylatora odśrodkowego push/pull odśrodkowego
| Modelu | Przepływ powietrza | Typ Trsmission | Średnica ostrza | Rpm ostrza | Obroty silnika | Pełne ciśnienie | Decybele hałasu | Moc wejściowa | Napięcie znamionowe lub w razie potrzeby | H*W*T |
JD-900 | 25,000 | Bezpośrednie | 900 mm | 610 | 1400 | 70Pa | ≤70 | 550W | 380/220 | 1000*1000*450 |
JD-1000 | 21,000 | Pas | 1000 mm | 600 | 1400 | 73Pa | ≤70 | 750w | 380/220 | 1100*1100*450 |
JD-1250 | 44,000 | Pas | 1250 mm | 439 | 1400 | 60Pa | ≤70 | 1,100W | 380/220 | 1380*1380*450 |
JD-1400B | 55,800 | Pas | 1400 mm | 425 | 1400 | 56Pa | ≤70 | 1500W | 380/220 | 1530*1530*450 |
Szklana szklarnia jest rodzajem szklarni, głównie szkła jako szklarni materiału oświetleniowego. Głównym celem szklanej wentylacji cieplarnianej jest wyeliminowanie wody w szklarni i ciepła odpadowego w szklarni, wyeliminowanie szkodliwych gazów dla organizmu ludzkiego i lepsze uregulowanie składu powietrza w szklarni, tak aby powietrze i wilgotność w szklarni były bardziej odpowiednie do wzrostu roślin. Szklana wentylacja cieplarniana zazwyczaj ma dwie formy:
Naturalna wentylacja
Szklana szklarnia zależy głównie od naturalnej wentylacji, aby dostosować środowisko wewnętrzne. Forma konstrukcji dużej wydajnej szklanej szklarni jest zazwyczaj podwójna szklarnia ciągła nachylenie, a forma wentylacji jest ustawienie okna wentylacyjnego na ścianie bocznej i dachu. Jego całkowita powierzchnia wentylacji wynosi nie mniej niż 15% powierzchni szklarni, więcej niż 30. Po otwarciu okna dachowego skrzydło okienne można przechylić powyżej kierunku poziomego, gdy wszystkie otwarte i poziome
Powierzchnia tworzy 100 kątów, a następnie może uzyskać dobry efekt wentylacji. Objętość wentylacji naturalnej wentylacji jest związana z prędkością wiatru, kierunkiem wiatru, położeniem okna wentylacyjnego, obszarem okna wentylacyjnego i różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz szklarni.
Wymuszona wentylacja
Chociaż szklane szklarnie opierają się głównie na naturalnej wentylacji, aby regulować środowisko, gdy temperatura latem jest wysoka, zwłaszcza gdy temperatura zewnętrzna przekracza 33 °C lub więcej, trudno jest spełnić wymagania chłodzenia szklarni przez naturalną wentylację sam. Wymuszona wentylacja i inne środki są powszechnie stosowane w produkcji. Wymuszona wentylacja to wykorzystanie wentylatorów do przekształcania energii elektrycznej lub innej energii mechanicznej w energię wiatrową, wymuszony przepływ powietrza do przeprowadzenia wentylacji cieplarnianej i osiągnięcia efektu chłodzenia.
naszym głównym biznesem jest przetwarzanie inteligentnej szklarni, ekologicznej szklarni restauracji, ciągłej szklarni, szklarni szklanej, szklarni cienkowarstwowej, szklarni panelowej PC, szklarni ogrodniczej, nowoczesnej szklarni na rynku kwiatowym, inteligentnej szklarni kwiatowej, szklarni z kwiatami, szklarni akwakultury i różnych szklarni szklarni szklarni itp. wygląd jest piękny, wewnętrzna wizja jest szeroka i przestronna i jasna.
Popularne Tagi: zielona wentylacja domu, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, made in China
Następny
Kontrola klimatu w szklarniWyślij zapytanie











